| Symbol | Long | Short |
|---|---|---|
| ADAUSD | -27 | -22 |
| NOKJPY | 1.3659 | -1.9022 |
| GBPDKK | 5.411 | -91.707 |
| USDNOK | -61.16 | -30.14 |
| AUDNZD | 1.134 | -12.298 |
| GBPAUD | -11.484 | -5.104 |
| GBPCAD | 0.581 | -16.687 |
| USDEBC | 0 | 0 |
| USDCNY | -241.87 | 106.13 |
| CADCHF | 0.854 | -6.908 |
| USDSEK | 10.045 | -103.015 |
| USDHUF | -36.432 | 2.646 |
| SPXm | -10.4907 | 1.2659 |
| USDJPY | 5.369 | -21.703 |
| DOTUSD | -27 | -22 |
| CHFJPY | -14.564 | -4.994 |
| USDCET | 0 | 0 |
| LTCUSD | -27 | -22 |
| NZDJPY | 0.777 | -9.009 |
| FCHI | -144.8649 | 18.9684 |
| ETHUSD | -27 | -22 |
| J225 | -313.0248 | -315.96 |
| EURNZD | -10.791 | -5.621 |
| STOXX50E | -93.793 | 12.2811 |
| EURHUF | -60.445 | 14.735 |
| EURAUD | -18.689 | 2.877 |
| EURJPY | 0.189 | -15.433 |
| XAUUSD | -76.406 | 15.806 |
| EURGBP | -8.184 | 0.742 |
| NOKSEK | 1.631 | -13.277 |
| NZDCAD | -2.904 | -4.004 |
| NZDCHF | 0.889 | -5.973 |
| GBPSGD | 2.422 | -22.484 |
| GBPHKD | -22.924 | -124.454 |
| CHA50 | -3.928 | -3.866 |
| GBPUSD | -5.236 | -5.786 |
| WS30 | -946.1582 | 263.8326 |
| XCUUSD | -280.687 | -233.827 |
| AUDCHF | 3.059 | -10.483 |
| GBPJPY | 7.49 | -29.37 |
| EURDKK | -32.494 | -38.984 |
| UK100 | -188.1134 | 50.2492 |
| EURCAD | -7.634 | -5.434 |
| EURSGD | -6.248 | -12.848 |
| XAUEUR | -48.576 | 1.512 |
| USDCNH | -3.652 | -102.872 |
| EURUSD | -10.769 | 0.847 |
| EOSUSD | -27 | -22 |
| USDRUB | -101.2 | -101.2 |
| NDX | -7 | 2.5 |
| NZDUSD | -4.851 | -0.121 |
| USDCZK | -0.7645 | -1.2045 |
| DOGUSD | -27 | -22 |
| NGAS | -41.58 | 4.34 |
| DOLLAR_INDX | -1.5 | -1.5 |
| GBPNZD | -0.066 | -19.096 |
| BTCUSD | -27 | -22 |
| BTCJPY | -27 | -22 |
| XAGUSD | -11.308 | -2.884 |
| CRUDEOIL | -1.21 | -28.49 |
| USDDKK | 3.129 | -67.683 |
| GBPMXN | -31.9341 | 5.9283 |
| BCHUSD | -27 | -22 |
| XAUJPY | -40 | 5 |
| HSI | -350 | 50 |
| USDSGD | 1.757 | -16.599 |
| TAMUSD | -69.3 | 19.74 |
| AUDUSD | -1.804 | -4.444 |
| USDPLN | -18.095 | -15.675 |
| GBPCHF | 4.872 | -17.864 |
| USDILS | -12.54 | -17.71 |
| UKOIL | 10.6727 | -33.5353 |
| GDAXI | -358.0561 | 46.8834 |
| USDHKD | -1.826 | -84.766 |
| GBPZAR | -321.442 | 57.176 |
| EURHKD | -48.158 | -50.028 |
| EURNOK | -126.896 | 14.938 |
| PALLADIUM | -20.656 | 6.45 |
| EURSEK | -38.291 | -60.621 |
| XLMUSD | -51.3333 | -36.6667 |
| EURPLN | -42.724 | 2.142 |
| USDTRY | -5370.8599 | 1970.08 |
| XNGUSD | -21.8 | 20.4 |
| CADJPY | 0.504 | -10.428 |
| PLATINUM | -19.57 | 3.69 |
| USDCAD | 0.441 | -12.287 |
| EURTRY | -6786.7251 | 2272.9351 |
| EURZAR | -378.961 | 114.583 |
| AUDCAD | 1.225 | -10.615 |
| XBRUSD | 0.25 | -3.11 |
| EURMXN | -38.2448 | 11.9644 |
| GBPNOK | -78.771 | -41.151 |
| USDMXN | -240.999 | 45.087 |
| XRPUSD | -25.3 | -17.2333 |
| LNKUSD | -27 | -22 |
| USDZAR | -243.837 | 45.381 |
| EURCHF | 1.169 | -10.373 |
| AUS200 | -150 | 25 |
| USDCHF | 3.556 | -13.332 |
| EURCZK | -21.285 | -1.595 |
| RPLUSD | -27 | -22 |
| GBPSEK | 15.057 | -138.589 |
| AUDJPY | 4.984 | -17.578 |
| IND50 | -3.928 | -3.866 |
Aviso
Términos y condiciones
Política contra el lavado de dinero (AML)
Política de retiros
Política de reembolso
Advertencia de riesgos
Derechos de autor © 2026. Todos los derechos reservados.
Existe un riesgo de pérdida al operar con divisas, y no es adecuado para todos. Tradeview no se hace responsable de ninguna ganancia o pérdida en las tasas de cambio o transacciones durante cualquier operación.
Los servicios y productos ofrecidos por Tradeview Financial Markets S.A.C. y Tradeview Ltd. no se ofrecen dentro de los Estados Unidos (EE. UU.) y no se ofrecen a personas estadounidenses, según se define en la ley de EE. UU. La información en este sitio web no está dirigida a residentes de ningún país donde el comercio de FX y/o CFDs esté restringido o prohibido por leyes o regulaciones locales.
Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 64% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con CFDs en Tradeview. Debes considerar si entiendes cómo funcionan los CFDs y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.
Sede Tradeview Financial Markets S.A.C: Calle Los Alcanfores No. 495 Int. 505 Urb. Leuro Lima. Lima, Miraflores.
Sede Tradeview Ltd.: 13 Genesis Close, 4to Piso, Apartamento 422, Islas Caimán, KY1-1110
Advertencia de alto riesgo: El trading de divisas conlleva un alto nivel de riesgo que puede no ser adecuado para todos los inversores. El apalancamiento crea un riesgo adicional y una mayor exposición a pérdidas. Antes de decidir operar con divisas, considera cuidadosamente tus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión inicial; no inviertas dinero que no puedas permitirte perder. Infórmate sobre los riesgos asociados con el trading de divisas y busca asesoramiento de un asesor financiero o fiscal independiente si tienes alguna duda.
Advertencia informativa: Tradeview proporciona referencias y enlaces a blogs seleccionados y otras fuentes de información económica y de mercado como servicio educativo a sus clientes y prospectos, y no respalda las opiniones o recomendaciones de los blogs u otras fuentes de información. Se aconseja a los clientes y prospectos considerar cuidadosamente las opiniones y análisis ofrecidos en los blogs o en otras fuentes de información en el contexto de su propio análisis y toma de decisiones. Ninguno de los blogs u otras fuentes de información debe considerarse como un historial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, y Tradeview aconseja específicamente a los clientes y prospectos revisar cuidadosamente todas las afirmaciones y representaciones realizadas por asesores, bloggers, gestores de fondos y proveedores de sistemas antes de invertir fondos o abrir una cuenta con cualquier corredor de divisas. Cualquier noticia, opinión, investigación, datos u otra información contenida en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión o trading. Tradeview rechaza expresamente cualquier responsabilidad por la pérdida de capital o ganancias sin limitación que puedan surgir directa o indirectamente del uso o la confianza en dicha información. Como con todos estos servicios de asesoría, los resultados pasados nunca son garantía de resultados futuros.