| Symbol | Long | Short |
|---|---|---|
| ADAUSD | -27 | -22 |
| NOKJPY | 1.3659 | -1.9022 |
| GBPDKK | 4.921 | -89.727 |
| USDNOK | -60.137 | -29.557 |
| AUDNZD | 1.407 | -12.309 |
| GBPAUD | -12.012 | -3.432 |
| GBPCAD | 0.714 | -16.368 |
| USDEBC | 0 | 0 |
| USDCNY | -241.87 | 106.13 |
| CADCHF | 0.924 | -6.798 |
| USDSEK | 9.338 | -98.076 |
| USDHUF | -35.167 | 2.401 |
| SPXm | -10.4907 | 1.2659 |
| USDJPY | 5.299 | -21.263 |
| DOTUSD | -27 | -22 |
| CHFJPY | -14.355 | -4.345 |
| USDCET | 0 | 0 |
| LTCUSD | -27 | -22 |
| NZDJPY | 0.917 | -9.229 |
| FCHI | -144.8649 | 18.9684 |
| ETHUSD | -27 | -22 |
| J225 | -313.0248 | -315.96 |
| EURNZD | -11.341 | -5.181 |
| STOXX50E | -93.793 | 12.2811 |
| EURHUF | -58.751 | 14.273 |
| EURAUD | -18.997 | 3.661 |
| EURJPY | 0.119 | -15.103 |
| XAUUSD | -78.474 | 15.729 |
| EURGBP | -8.063 | 0.679 |
| NOKSEK | 1.589 | -12.683 |
| NZDCAD | -2.585 | -4.235 |
| NZDCHF | 1.029 | -5.973 |
| GBPSGD | 2.562 | -22.044 |
| GBPHKD | -6.798 | -113.058 |
| CHA50 | -3.928 | -3.866 |
| GBPUSD | -5.126 | -5.676 |
| WS30 | -946.1582 | 263.8326 |
| XCUUSD | -94.545 | -78.265 |
| AUDCHF | 3.339 | -10.483 |
| GBPJPY | 7.28 | -28.71 |
| EURDKK | -32.615 | -38.445 |
| UK100 | -188.1134 | 50.2492 |
| EURCAD | -7.425 | -5.445 |
| EURSGD | -4.708 | -11.748 |
| XAUEUR | -50.028 | 1.673 |
| USDCNH | 1.337 | -103.609 |
| EURUSD | -10.549 | 0.847 |
| EOSUSD | -27 | -22 |
| USDRUB | 0 | 0 |
| NDX | -7 | 2.5 |
| NZDUSD | -4.521 | -0.341 |
| USDCZK | -0.7854 | -1.1374 |
| DOGUSD | -27 | -22 |
| NGAS | -13.42 | 1.26 |
| DOLLAR_INDX | -1.5 | -1.5 |
| GBPNZD | -0.935 | -18.205 |
| BTCUSD | -27 | -22 |
| BTCJPY | -27 | -22 |
| XAGUSD | -11.506 | -2.905 |
| CRUDEOIL | -1.21 | -28.49 |
| USDDKK | 3.003 | -66.231 |
| GBPMXN | -32.1112 | 6.3196 |
| BCHUSD | -27 | -22 |
| XAUJPY | -40 | 5 |
| HSI | -350 | 50 |
| USDSGD | 1.827 | -16.159 |
| TAMUSD | -69.3 | 19.74 |
| AUDUSD | -1.155 | -4.565 |
| USDPLN | -18.051 | -15.411 |
| GBPCHF | 4.872 | -17.644 |
| USDILS | -23.21 | -17.49 |
| UKOIL | 11.648 | -34.716 |
| GDAXI | -358.0561 | 46.8834 |
| USDHKD | -0.737 | -79.717 |
| GBPZAR | -655.82 | 123.76 |
| EURHKD | -47.421 | -46.321 |
| EURNOK | -125.059 | 13.727 |
| PALLADIUM | -20.656 | 6.45 |
| EURSEK | -38.753 | -57.673 |
| XLMUSD | -495 | -363 |
| EURPLN | -42.35 | 2.38 |
| USDTRY | -5177.3589 | 1885.457 |
| XNGUSD | -21.8 | 20.4 |
| CADJPY | 0.504 | -10.098 |
| PLATINUM | -19.57 | 3.69 |
| USDCAD | 0.301 | -11.957 |
| EURTRY | -6409.0952 | 2449.4751 |
| EURZAR | -765.666 | 235.018 |
| AUDCAD | 1.778 | -10.736 |
| XBRUSD | 0.25 | -3.11 |
| EURMXN | -38.2976 | 12.1478 |
| GBPNOK | -78.738 | -41.778 |
| USDMXN | -241.67 | 48.93 |
| XRPUSD | -236.5 | -161.7 |
| LNKUSD | -27 | -22 |
| USDZAR | -494.054 | 96.222 |
| EURCHF | 1.169 | -10.373 |
| AUS200 | -150 | 25 |
| USDCHF | 3.556 | -13.002 |
| EURCZK | -21.494 | -0.704 |
| RPLUSD | -27 | -22 |
| GBPSEK | 13.657 | -133.639 |
| AUDJPY | 5.397 | -17.589 |
| IND50 | -3.928 | -3.866 |
免责声明
版权所有 © 2026。保留所有权利。
外汇交易存在亏损风险,并不适合所有人。Tradeview 对任何交易中货币汇率或兑换的盈亏不承担责任。
Tradeview Markets 提供的服务和产品不在美国境内提供,也不向美国法律定义的美国人士提供。本网站上的信息不针对任何当地法律或法规限制或禁止外汇和/或差价合约交易的国家/地区的居民。
差价合约是复杂的金融工具,由于杠杆作用,具有快速亏损资金的高风险。64%的零售投资者在使用Tradeview交易差价合约时亏损。您应考虑是否理解差价合约的运作方式,以及是否能够承担失去资金的高风险。
总部 Tradeview Financial Markets S.A.C: Calle Los Alcanfores No. 495 Int. 505 Urb. Leuro Lima. Lima, Miraflores.
总部 Tradeview Ltd: 13 Genesis Close, 4th Floor, Suite 422, Cayman Islands, KY1-1110
高风险警告: 外汇交易具有很高的风险,可能不适合所有投资者。杠杆作用会增加额外的风险和亏损暴露。在您决定进行外汇交易之前,请仔细考虑您的投资目标、经验水平和风险承受能力。您可能会失去部分或全部初始投资;请勿投资您无法承受的损失。了解与外汇交易相关的风险,并在有任何疑问时寻求独立的金融或税务顾问的建议。
咨询警告: Tradeview提供选定的博客和其他经济及市场信息源的参考和链接,作为对其客户和潜在客户的教育服务,并不认同这些博客或其他信息源的意见或建议。建议客户和潜在客户在分析和决策时,仔细考虑博客或其他信息源所提供的意见和分析。任何博客或信息源都不应被视为业绩记录。过去的表现不保证未来的结果,Tradeview特别建议客户和潜在客户在投资资金或与任何外汇经纪商开立账户之前,仔细审核顾问、博主、资金经理和系统供应商所做的所有声明和表述。本网站内的任何新闻、意见、研究、数据或其他信息均作为市场一般评论提供,并不构成投资或交易建议。Tradeview明确声明,对于因使用或依赖此类信息而直接或间接产生的任何本金或利润损失,概不负责。与所有此类咨询服务一样,过去的表现从不保证未来的结果。